Рунет выбирает
81
79
75
71

«Лейкерс» обыграли «Кливленд» благодаря 46 очкам Леброна

Читать полностью

В ночь на 26 января состоялся ряд матчей регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» благодаря 46 очкам форварда Леброна Джеймса оказались сильнее «Кливленда» (115:108), «Бруклин» на своей площадке переиграл «Майами» (98:85). Кроме того, 36 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Миннесоту» (130:108).

Все результаты игрового дня НБА — 26 января 2020 года:

  • «Индиана» — «Торонто» — 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)
  • «Орландо» — «Шарлотт» — 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)
  • «Детройт» — «Филадельфия» — 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)
  • «Бруклин» — «Майами» — 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)
  • «Кливленд» — «Лейкерс» — 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)
  • «Даллас» — «Денвер» — 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)
  • «Чикаго» — «Бостон» — 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)
  • «Голден Стэйт» — «Миннесота» — 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)
  • «Портленд» — «Оклахома-Сити» — 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31)

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей белорусского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Подпишись на Metaratings.ru
Рейтинг: 5
Реклама