Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 24-е место в обновлённом рейтинге ATP от 17 сентября. В первой десятке мужского рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 17 сентября.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715.
7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262...
69 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 795...
84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681.

Что же касается рейтинга WTA, то в нём лучший результат среди российских теннисисток у Дарьи Касаткиной, которая занимает 12-е место.

Чемпионская гонка WTA. 17 сентября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6910.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5152.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 4250.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4047.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 3982.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3840.
7 (7). Слоан Стивенс (США) — 3823.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 3132.
10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 3080.

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2816.
25 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1602…
49 (48). Екатерина Макарова (Россия) — 963…
66 (64). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 779…
88 (86). Евгения Родина (Россия) — 620.
89 (87). Анна Блинкова (Россия) — 619…
98 (96). Светлана Кузнецова (Россия) — 552.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей белорусского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!
;