ЕВРО Квалификация
EURO Qualifiction
Страна
Европа
Даты проведения
23.03.2023 — 26.03.2024
Количество участников
53
Футбол, ЕВРО Квалификация: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Англия Стоимость: €1.48 млрд | Томас Тухель |
Испания Стоимость: €1.44 млрд | Луис де ла Фуэнте |
Франция Стоимость: €1.35 млрд | Зинедин Зидан |
Португалия Стоимость: €1.02 млрд | Жорже Жезуш |
Италия Стоимость: €873 млн | Роберто Манчини |
Нидерланды Стоимость: €793 млн | Хави |
Норвегия Стоимость: €598.6 млн | Столе Сольбаккен |
Бельгия Стоимость: €564.8 млн | Марк ван Боммел |
Швеция Стоимость: €436.3 млн | Грэм Поттер |
Хорватия Стоимость: €419.8 млн | Славен Билич |
Турция Стоимость: €416.5 млн | Серген Ялчин |
Дания Стоимость: €395 млн | Брайан Риемер |
Греция Стоимость: €325.1 млн | Иван Йованович |
Сербия Стоимость: €310.5 млн | Велько Паунович |
Швейцария Стоимость: €296.9 млн | Мурат Якин |
Австрия Стоимость: €256.7 млн | Ральф Рангник |
Украина Стоимость: €254.1 млн | Андреа Мальдера |
Ирландия Стоимость: €229.3 млн | Хеймир Хадльгримссон |
Уэльс Стоимость: €216.3 млн | Крейг Беллами |
Польша Стоимость: €214.5 млн | Ян Урбан |
Венгрия Стоимость: €195.95 млн | Марко Росси |
Босния и Герцеговина Стоимость: €188.3 млн | Сергей Барбарез |
Шотландия Стоимость: €150.2 млн | Себастьен Поконьоли |
Чехия Стоимость: €147.65 млн | Санти Дения |
Словакия Стоимость: €137.25 млн | Владимир Вайсс |
Северная Ирландия Стоимость: €134.2 млн | Майкл О'Нилл |
Грузия Стоимость: €128.35 млн | Рамаз Сванадзе |
Косово Стоимость: €124.75 млн | Франко Фода |
Румыния Стоимость: €109.1 млн | Георге Хаджи |
Словения Стоимость: €99 млн | Боштян Цезар |
Черногория Стоимость: €89.13 млн | Мирко Вучинич |
Албания Стоимость: €83.88 млн | Роландо Мара |
Исландия Стоимость: €82.4 млн | Арнар Гюннлёйгссон |
Израиль Стоимость: €66.03 млн | Ран Бен-Шимон |
Финляндия Стоимость: €61.65 млн | Якоб Фрис |
Болгария Стоимость: €41.65 млн | Атанас Рибарски |
Северная Македония Стоимость: €35.73 млн | Гоце Седловский |
Кипр Стоимость: €25.57 млн | Апостолос Манциос |
Армения Стоимость: €21.15 млн | Егише Меликян |
Литва Стоимость: €20.32 млн | Миндаугас Чепас |
Эстония Стоимость: €18.13 млн | Юрген Хенн |
Казахстан Стоимость: €18.02 млн | Джон ван ’т Схип |
Беларусь Стоимость: €17.75 млн | Виктор Гончаренко |
Азербайджан Стоимость: €17.35 млн | Айхан Аббасов |
Мальта Стоимость: €15.6 млн | Эмилио Де Лео |
Латвия Стоимость: €15.32 млн | Паоло Николато |
Молдова Стоимость: €11.6 млн | Лилиян Попеску |
Люксембург Стоимость: €10.32 млн | Джефф Штрассер |
Фарерские острова Стоимость: €10.18 млн | Эйдун Клакстейн |
Андорра Стоимость: €3.41 млн | Колдо |
Гибралтар Стоимость: €2.08 млн | Скотт Уайзман |
Сан-Марино Стоимость: €1.18 млн | Роберто Чеволи |
Лихтенштейн Стоимость: €450 000 | Конрад Фюнфштюк |
