Кубок
Cup
Страна
Казахстан
Даты проведения
08.04.2026 — 07.11.2026
Количество участников
31
Футбол, Казахстан, Кубок: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Ордабасы Стоимость: €13.5 млн | Андрей Мартин |
Кайрат Стоимость: €11.28 млн | Жора Арутюнян |
Астана Стоимость: €11.05 млн | Григорий Бабаян |
Тобол Стоимость: €9.5 млн | Мирослав Ромащенко |
Актобе Стоимость: €9.25 млн | Игорь Черевченко |
Елимай Стоимость: €7.45 млн | Питер Левен |
Окжетпес Стоимость: €5.33 млн | Ринат Алюетов |
Каспий Стоимость: €4.33 млн | Руслан Есатов |
Атырау Стоимость: €4.13 млн | Самат Смаков |
Кайсар Стоимость: €3.75 млн | Талгат Байсуфинов |
Иртыш Павлодар Стоимость: €3.63 млн | Ерлан Шойтымов |
Женис Стоимость: €3.6 млн | Антон Чичулин |
Кызыл-Жар Стоимость: €3.52 млн | Виталий Жуковский |
Алтай ВКО Стоимость: €3.15 млн | Вахид Масудов |
Улытау Стоимость: €3.15 млн | Нуркен Мазбаев |
Жетысу Стоимость: €2.45 млн | Кайрат Нурдаулетов |
Шахтёр Стоимость: €1.13 млн | Андрей Финонченко |
Туран Стоимость: €450 000 | Виктор Кумыков |
Тараз Стоимость: €100 000 | Азиз Анарметов |
Ерлан Таукеев | |
Галымжан Есенбаев | |
Сержан Сыдыков | |
Виталий Спарышев | |
