Товарищеские матчи сборных
Friendlies
Страна
Мир
Даты проведения
01.01.2026 — 31.12.2026
Количество участников
184
Футбол, Товарищеские матчи сборных 2026: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Англия Стоимость: €1.56 млрд | Томас Тухель |
Франция Стоимость: €1.51 млрд | Зинедин Зидан |
Германия Стоимость: €1.36 млрд | Юрген Клопп |
Испания Стоимость: €1.31 млрд | Луис де ла Фуэнте |
Аргентина Стоимость: €1.04 млрд | Лионель Скалони |
Португалия Стоимость: €946 млн | Жорже Жезуш |
Бразилия Стоимость: €904.5 млн | Карло Анчелотти |
Италия Стоимость: €863.5 млн | Роберто Манчини |
Нидерланды Стоимость: €686 млн | Хави |
Норвегия Стоимость: €647.1 млн | Столе Сольбаккен |
Бельгия Стоимость: €632.8 млн | Марк ван Боммел |
Марокко Стоимость: €605.85 млн | Мохамед Уаби |
Сенегал Стоимость: €567.6 млн | Патрик Виера |
Кот-д’Ивуар Стоимость: €474.5 млн | Херве Рейнард |
Хорватия Стоимость: €460 млн | Славен Билич |
Швеция Стоимость: €451.3 млн | Грэм Поттер |
Турция Стоимость: €440.3 млн | Винченцо Монтелла |
Дания Стоимость: €356.5 млн | Брайан Риемер |
Греция Стоимость: €344.8 млн | Иван Йованович |
Швейцария Стоимость: €305.9 млн | Мурат Якин |
Япония Стоимость: €297.55 млн | Хадзимэ Мориясу |
Нигерия Стоимость: €296.23 млн | Эрик Шелль |
Уругвай Стоимость: €294.9 млн | Диего Форлан |
Сербия Стоимость: €281.8 млн | Велько Паунович |
Грузия Стоимость: €272.55 млн | Рамаз Сванадзе |
США Стоимость: €269 млн | Маурисио Почеттино |
Австрия Стоимость: €266.8 млн | Ральф Рангник |
Колумбия Стоимость: €257.65 млн | Нестор Лоренцо |
Украина Стоимость: €256.5 млн | Андреа Мальдера |
Польша Стоимость: €253 млн | Ян Урбан |
Алжир Стоимость: €252.95 млн | Брахим Хемдани |
Россия Стоимость: €252.8 млн | Валерий Карпин |
Мексика Стоимость: €237.8 млн | Рафа Маркес |
Ирландия Стоимость: €202.8 млн | Хеймир Хадльгримссон |
Камерун Стоимость: €196.45 млн | Давид Пагу |
Чехия Стоимость: €195.9 млн | Санти Дения |
Венгрия Стоимость: €192.25 млн | Марко Росси |
Эквадор Стоимость: €190.05 млн | Марсело Гальярдо |
Словения Стоимость: €181.3 млн | Боштян Цезар |
Уэльс Стоимость: €181.05 млн | Крейг Беллами |
Шотландия Стоимость: €173.6 млн | Себастьен Поконьоли |
ДР Конго Стоимость: €164.6 млн | Себастьен Десабре |
Парагвай Стоимость: €164.4 млн | Густаво Альфаро |
Босния и Герцеговина Стоимость: €162.3 млн | Сергей Барбарез |
Мали Стоимость: €155.75 млн | Тони |
Гана Стоимость: €146.35 млн | Карлуш Кейруш |
Косово Стоимость: €143.55 млн | Франко Фода |
Канада Стоимость: €142.28 млн | Джесси Марш |
Словакия Стоимость: €141.4 млн | Владимир Вайсс |
Южная Корея Стоимость: €139.35 млн | Роберт Морено |
Северная Ирландия Стоимость: €133.5 млн | Майкл О'Нилл |
Румыния Стоимость: €132.9 млн | Георге Хаджи |
Египет Стоимость: €102.15 млн | Хоссам Хассан |
Венесуэла Стоимость: €99.3 млн | Освальдо Вискаррондо |
Албания Стоимость: €97.22 млн | Роландо Мара |
Буркина Фасо Стоимость: €96 млн | Амир Абдоу |
Черногория Стоимость: €88.67 млн | Мирко Вучинич |
Исландия Стоимость: €85.4 млн | Арнар Гюннлёйгссон |
Узбекистан Стоимость: €83.2 млн | Фабио Каннаваро |
Гвинея Стоимость: €82.17 млн | Паулу Дуарте |
Чили Стоимость: €78.25 млн | Николас Кордова |
Австралия Стоимость: €75.5 млн | Тони Попович |
Израиль Стоимость: €73.7 млн | Ран Бен-Шимон |
Кабо-Верде Стоимость: €64.6 млн | Х. Беттенкур |
Гвинея-Бисау Стоимость: €64.58 млн | Эмилиано Те |
Финляндия Стоимость: €55.5 млн | Якоб Фрис |
Гаити Стоимость: €52.25 млн | Давид Бадия |
ЮАР Стоимость: €51.65 млн | Питсо Масимане |
Тунис Стоимость: €50.67 млн | Моин Шаабани |
Армения Стоимость: €45.33 млн | Егише Меликян |
Болгария Стоимость: €40.75 млн | Атанас Рибарски |
Мозамбик Стоимость: €39.88 млн | Чикинью Конде |
Того Стоимость: €38 млн | Патрис Невё |
Северная Македония Стоимость: €35.58 млн | Гоце Седловский |
Панама Стоимость: €33.83 млн | Томас Кристиансен |
Люксембург Стоимость: €33.65 млн | Джефф Штрассер |
Ангола Стоимость: €31 млн | Алиу Сиссе |
Новая Зеландия Стоимость: €29.18 млн | Даррен Бэйзли |
Мавритания Стоимость: €28.6 млн | Аритс Лопес Гараи |
Гамбия Стоимость: €28.45 млн | Джонни Маккинстри |
Коста-Рика Стоимость: €28.02 млн | Брайан Руис |
Габон Стоимость: €27.13 млн | Себастьен Минье |
Перу Стоимость: €26.05 млн | Мано Менезес |
Иран Стоимость: €25.5 млн | Амир Галеной |
Кипр Стоимость: €24.93 млн | Апостолос Манциос |
Замбия Стоимость: €23.2 млн | Мозес Сичоне |
Зимбабве Стоимость: €23.07 млн | Рамон Катала |
Индонезия Стоимость: €22.98 млн | Джон Хердман |
Гондурас Стоимость: €22.95 млн | Хосе Франсиско Молина |
Кюрасао Стоимость: €22.43 млн | Дик Адвокат |
Литва Стоимость: €21.88 млн | Эдгарас Янкаускас |
Иордания Стоимость: €21.52 млн | Баду Заки |
Саудовская Аравия Стоимость: €21.43 млн | Георгиос Донис |
Бенин Стоимость: €20.48 млн | Гернот Рор |
Катар Стоимость: €19.9 млн | Юлен Лопетеги |
Доминиканская Республика Стоимость: €19.8 млн | Марсело Невелефф |
Беларусь Стоимость: €19.6 млн | Виктор Гончаренко |
Казахстан Стоимость: €19.57 млн | Джон ван ’т Схип |
Боливия Стоимость: €18.32 млн | Оскар Вильегас |
Ямайка Стоимость: €16.82 млн | Рудольф Спайд |
Ирак Стоимость: €16.6 млн | Грэм Арнольд |
Сьерра-Леоне Стоимость: €16.4 млн | Дидье Гомес Да Роза |
Азербайджан Стоимость: €16.27 млн | Айхан Аббасов |
Коморские острова Стоимость: €15.9 млн | Юбер Велю |
Мальта Стоимость: €15.75 млн | Эмилио Де Лео |
Либерия Стоимость: €14.93 млн | М. Эрради |
Экваториальная Гвинея Стоимость: €14.75 млн | Винченцо Альберто Аннезе |
Тринидад и Тобаго Стоимость: €13.47 млн | Дерек Кинг |
Сальвадор Стоимость: €12.31 млн | Эрнан Гомес |
Эстония Стоимость: €12.22 млн | Юрген Хенн |
Молдова Стоимость: €11.75 млн | Лилиян Попеску |
Палестина Стоимость: €11.63 млн | Эхаб Абу Джазар |
Нигер Стоимость: €11.06 млн | Набиль Негиз |
Уганда Стоимость: €10.65 млн | Поль Пут |
Бурунди Стоимость: €9.53 млн | Патрик Сангва |
Таиланд Стоимость: €9.5 млн | Энтони Хадсон |
Таджикистан Стоимость: €9.35 млн | Игор Ангеловский |
Гватемала Стоимость: €9.18 млн | Луис Фернандо Тена |
Ливия Стоимость: €8.5 млн | Юссуфа Дабо |
Сирия Стоимость: €8.05 млн | Хосе Лана |
Китай Стоимость: €8.05 млн | Цзяи Шао |
Центральноафриканская Республика Стоимость: €7.55 млн | Элож Энза-Ямисси |
Мадагаскар Стоимость: €7.2 млн | Корентин Мартинс |
Оман Стоимость: €6.97 млн | Тарик Сектиуи |
Ливан Стоимость: €6.88 млн | Маджид Бугерра |
Кения Стоимость: €6.88 млн | Бенни Маккарти |
Бангладеш Стоимость: €6.67 млн | Томас Дули |
Киргизия Стоимость: €6.6 млн | Урмат Абдукаимов |
Вьетнам Стоимость: €6.28 млн | Сан-сик Ким |
Фарерские острова Стоимость: €6.08 млн | Эйдун Клакстейн |
Бахрейн Стоимость: €6.08 млн | Драган Талажич |
Гайана Стоимость: €5.75 млн | М. Бонофильо |
Руанда Стоимость: €5.67 млн | Стивен Константайн |
Пуэрто-Рико Стоимость: €5.2 млн | Джей Мимс |
Индия Стоимость: €4.85 млн | Халид Джамиль |
Кувейт Стоимость: €4.72 млн | Элиу Соуза |
Пакистан Стоимость: €4.54 млн | Нольберто Солано |
Танзания Стоимость: €3.85 млн | Мигель Гамонди |
Филиппины Стоимость: €3.83 млн | Карлес Куадрат |
Намибия Стоимость: €3.7 млн | Коллин Бенджамин |
Эфиопия Стоимость: €3.55 млн | Йоханнес Сахле |
Никарагуа Стоимость: €3.42 млн | Хуан Круз Реал |
Гонконг Стоимость: €3.42 млн | Роберто Лосада |
Андорра Стоимость: €3.41 млн | Колдо |
Сингапур Стоимость: €3.4 млн | Гэвин Ли |
Афганистан Стоимость: €3.04 млн | Виталий Миллер |
Мьянма Стоимость: €2.63 млн | Йорн Андерсен |
Камбоджа Стоимость: €2.38 млн | Кодзи Гётоку |
Куба Стоимость: €2.25 млн | Педро Перейра |
Гибралтар Стоимость: €2.2 млн | Скотт Уайзман |
Ботсвана Стоимость: €1.55 млн | Тхалоба Нтхага |
Сан-Томе и Принсипи Стоимость: €1.5 млн | Рикардо Монсанто |
Фиджи Стоимость: €1.45 млн | Стефан Овре |
Малави Стоимость: €1.45 млн | Каллисто Пасува |
Шри-Ланка Стоимость: €1.42 млн | Абдулла Аль-Мутаири |
Сан-Марино Стоимость: €1.18 млн | Роберто Чеволи |
Бутан Стоимость: €845 000 | Chencho Dorji |
Барбадос Стоимость: €750 000 | Кент Холл |
Гренада Стоимость: €750 000 | Стерн Джон |
Мальдивы Стоимость: €730 000 | Иштван Урбаньи |
Монголия Стоимость: €720 000 | Марко Раджини |
Соломоновы Острова Стоимость: €685 000 | Бен Кан |
Лихтенштейн Стоимость: €600 000 | Конрад Фюнфштюк |
Вануату Стоимость: €570 000 | Ларс Хопп |
Сент-Китс и Невис Стоимость: €525 000 | Марсело Серрано |
Лесото Стоимость: €525 000 | Боб Мафосо |
Макао Стоимость: €355 000 | Э. Норуэга |
Гуам Стоимость: €315 000 | Росс Ава |
Сент-Винсент и Гренадины Стоимость: €300 000 | Майкл Финдли |
Сейшельские острова Стоимость: €300 000 | Виван Боте |
Бермудские острова Стоимость: €275 000 | Дж. Нусум |
Белиз Стоимость: €175 000 | Мартин Даль'Орсо |
Аруба Стоимость: €175 000 | Марвик Бермудес |
Американские Виргинские острова Стоимость: €125 000 | Терренс Джонс |
Каймановы острова Стоимость: €75 000 | Колин Роу |
Доминика Стоимость: €50 000 | Курт Херд |
Сент-Люсия Стоимость: €50 000 | Бюлент Акын |
Новая Каледония Стоимость: €10 000 | Феликс Тагава |
Юэн Гантер | |
Гифтон Ноэль-Уильямс | |
Давид Перес | |
