Лига наций
Nations League
Страна
Европа
Даты проведения
24.09.2026 — 15.06.2027
Количество участников
54
Футбол, Лига наций 2026/27: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Франция Стоимость: €1.46 млрд | Зинедин Зидан |
Англия Стоимость: €1.41 млрд | Томас Тухель |
Германия Стоимость: €1.34 млрд | Юрген Клопп |
Испания Стоимость: €1.25 млрд | Луис де ла Фуэнте |
Португалия Стоимость: €987 млн | Жорже Жезуш |
Италия Стоимость: €873.5 млн | Роберто Манчини |
Нидерланды Стоимость: €689 млн | Хави |
Норвегия Стоимость: €634.1 млн | Столе Сольбаккен |
Бельгия Стоимость: €589.8 млн | Марк ван Боммел |
Хорватия Стоимость: €445 млн | Славен Билич |
Швеция Стоимость: €429.3 млн | Грэм Поттер |
Турция Стоимость: €426.5 млн | Винченцо Монтелла |
Дания Стоимость: €394.5 млн | Брайан Риемер |
Греция Стоимость: €330.8 млн | Иван Йованович |
Швейцария Стоимость: €298.9 млн | Мурат Якин |
Сербия Стоимость: €281.8 млн | Велько Паунович |
Польша Стоимость: €264.5 млн | Ян Урбан |
Грузия Стоимость: €262.25 млн | Рамаз Сванадзе |
Австрия Стоимость: €261.8 млн | Ральф Рангник |
Украина Стоимость: €254.5 млн | Андреа Мальдера |
Ирландия Стоимость: €199.3 млн | Хеймир Хадльгримссон |
Венгрия Стоимость: €192.25 млн | Марко Росси |
Словения Стоимость: €181.3 млн | Боштян Цезар |
Чехия Стоимость: €181.2 млн | Санти Дения |
Уэльс Стоимость: €168.7 млн | Крейг Беллами |
Шотландия Стоимость: €165.6 млн | Себастьен Поконьоли |
Босния и Герцеговина Стоимость: €156.8 млн | Сергей Барбарез |
Косово Стоимость: €141.05 млн | Франко Фода |
Северная Ирландия Стоимость: €118.5 млн | Майкл О'Нилл |
Израиль Стоимость: €110.83 млн | Ран Бен-Шимон |
Румыния Стоимость: €104.5 млн | Георге Хаджи |
Албания Стоимость: €99.78 млн | Роландо Мара |
Исландия Стоимость: €96.05 млн | Арнар Гюннлёйгссон |
Черногория Стоимость: €87.67 млн | Мирко Вучинич |
Словакия Стоимость: €67.58 млн | Владимир Вайсс |
Финляндия Стоимость: €53 млн | Якоб Фрис |
Армения Стоимость: €45.33 млн | Егише Меликян |
Болгария Стоимость: €40.75 млн | Атанас Рибарски |
Северная Македония Стоимость: €35.58 млн | Гоце Седловский |
Люксембург Стоимость: €33.95 млн | Джефф Штрассер |
Кипр Стоимость: €25.13 млн | Апостолос Манциос |
Литва Стоимость: €21.88 млн | Эдгарас Янкаускас |
Беларусь Стоимость: €19.6 млн | Виктор Гончаренко |
Казахстан Стоимость: €19.57 млн | Джон ван ’т Схип |
Азербайджан Стоимость: €16.38 млн | Айхан Аббасов |
Эстония Стоимость: €16.1 млн | Юрген Хенн |
Мальта Стоимость: €15.75 млн | Эмилио Де Лео |
Латвия Стоимость: €14.82 млн | Паоло Николато |
Молдова Стоимость: €11.75 млн | Лилиян Попеску |
Фарерские острова Стоимость: €6.08 млн | Эйдун Клакстейн |
Андорра Стоимость: €3.41 млн | Колдо |
Гибралтар Стоимость: €2.02 млн | Скотт Уайзман |
Сан-Марино Стоимость: €1.16 млн | Роберто Чеволи |
Лихтенштейн Стоимость: €625 000 | Конрад Фюнфштюк |
