Результаты Паралимпийских игр 2022 в России: медали игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске
Лучшие российские паралимпийцы в марте 2022 года должны были соревноваться в Пекине с лучшими коллегами со всего мира, но за день до открытия Паралимпиады в Пекине были отстранены от Игры из-за российской спецоперации на Украине. Спортсмены, готовившиеся к своим главным стартам 4 года, вынуждены были уехать домой без возможности показать себя.
Но в России для них, а также для отстранённых за компанию белорусов, организовали альтернативные Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования проходят по шести Паралимпийским видам спорта проходят в Ханты-Мансийске с 17 по 21 марта.
Участники Паралимпиады в Ханты-Мансийске
Естественно, россияне будут представлены во всех дисциплинах – лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, пара-сноуборде, следж-хоккее и кёрлинге на колясках.
Спортсмены из Белоруссии будут соревноваться в лыжах и биатлоне, Армения будет представлена в следж-хоккее и пара-сноуборде, Таджикистан – в горнолыжном спорте и лыжных гонках, Казахстан – в следж-хоккее.
Таблица медального зачета альтернативных Паралимпийских игр 2022 в Ханты-Мансийске
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 39 | 40 | 27 | 106 |
2 | Белоруссия | 5 | 2 | 9 | 16 |
3 | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты альтернативных Паралимпийских игр в России
В программе Игр 4 соревновательных дня, при этом Церемония открытия пройдет 18 марта, уже после того, как будут разыграны первые комплекты наград.
В таблице призёров россияне представлены без указания страны, поскольку большинство призёров представляют Россию.
Призеры 17 марта на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске
Вид | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Лыжи, жен, 7.5 км, св.стиль, сидя | Валерия Шиц (Белоруссия) | Марта Зайнуллина | Наталья Кочерова |
Лыжи, муж 10 км, св.стиль, сидя | Иван Голубков | Александр Давидович | Иван Бритик |
Лыжи, жен, 10 км, св.стиль, стоя | Екатерина Румянцева | Юлия Михеева | Дарья Федькович (Белоруссия) |
Лыжи, муж, 12.5 км, св.стиль, стоя | Рушан Миннегулов | Виталий Малышев | Александр Проньков |
Лыжи, жен, 10 км, св.стиль, незрячие | Анастасия Багиян | Светлана Сахоненко (Белоруссия) | Вера Хлызова |
Лыжи, муж, 12 км, св.стиль, незрячие | Станислав Чохлаев | Александр Артёмов | Николай Полухин |
Список новостей
Призеры 18 марта на альтернативной Паралимпиаде в России
Вид | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Биатлон, муж, спринт, 6 км, сидя | Иван Голубков | Данила Бритик | Александр Давидович |
Биатлон, жен, спринт, 6 км, сидя | Акжана Абдикаримова | Наталья Кочерова | Марта Зайнуллина |
Биатлон, муж, спринт, 6 км, стоя | Александр Проньков | Владислав Лекомцев | Виталий Малышев |
Биатлон, жен, спринт, 6 км, стоя | Юлия Михеева | Екатерина Румянцева | Дарья Федькович (Белоруссия) |
Биатлон, жен, спринт, 6 км, незрячие | Анастасия Багиян | Вера Хлызова | Екатерина Разумная |
Биатлон, муж, спринт, 6 км, незрячие | Станислав Чохлаев | Александр Артёмов | Олег Пономарёв |
Следж хоккей:
Россия-2 – Армения – 7:2
Россия-1 – Казахстан – 5:1
Кёрлинг на колясках:
Россия-1 – Россия-2 – 7:4
Призеры 19 марта на альтернативной Паралимпиаде в России
Вид | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Биатлон, муж, инд.гонка, сидя | Данила Бритик | Иван Голубков | Дмитрий Лобан (Белоруссия) |
Биатлон, жен, инд.гонка, сидя | Наталья Кочерова | Марта Зайнуллина | Лидия Лобан (Белоруссия) |
Биатлон, муж, инд.гонка, стоя | Виталий Малышев | Александр Проньков | Владислав Лекомцев |
Биатлон, жен, инд.гонка, стоя | Екатерина Румянцева | Юлия Михеева | Дарья Федькович (Белоруссия) |
Биатлон, жен, инд.гонка, незрячие | Анастасия Багиян | Вера Хлызова | Ксения Бережная |
Биатлон, муж, инд.гонка, незрячие | Станислав Чохлаев | Александр Артемов | Юрий Голуб (Белоруссия) |
Лыжи, муж, 18 км | Иван Голубков | Данила Бритик | Александр Давидович |
Лыжи, жен, 15 км | Валентина Шиц (Белоруссия) | Ирина Гуляева | Марта Зайнуллина |
Горные лыжи, муж, стоя | Алексей Бугаев | Александр Алябьев | Алексей Микушин |
Горные лыжи, жен, стоя | Варвара Ворончихина | Таисья Форьяш | Анастасия Хорошева |
Сноуборд, бэнг-слалом, муж, с огранич активности | Алексей Петров | Всеволод Щеглов | Вячеслав Латышев |
Сноуборд, бэнг-слалом, муж, с повреждениями ниж конечностей | Евгений Слепов | ||
Сноуборд, бэнг-слалом, муж, с повреждениями верх конечностей | Михаил Слинкин | Александр Ахмадуллин | |
Сноуборд, бэнг-слалом, жен, с повреждениями верх конечностей | Лусине Карапетян (Армения) |
Призеры 20 марта на альтернативной Паралимпиаде в России
Вид | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Лыжи, муж, спринт, стоя | Владислав Лекомцев | Александр Проньков | Рушан Миннегулов |
Лыжи, жен, спринт, стоя | Юлия Михеева | Дарья Федькович (Белоруссия) | |
Лыжи, муж, спринт, сидя | Иван Голубков | Данила Бритик | Дмитрий Лобан (Белоруссия) |
Лыжи, жен, спринт, сидя | Валентина Шиц (Белоруссия) | Марта Зайнуллина | Акжана Абдикаримова |
Лыжи, муж, спринт, незрячие | Олег Пономарев | Владимир Удальцов | Юрий Голуб (Белоруссия) |
Лыжи, жен, спринт, незрячие | Елена Сахоненко (Белоруссия) | Анна Панферова | Анастасия Багиян |
Керлинг на колясках | Россия-1 | Россия-2 | |
Следж-хоккей | Россия-1 | Россия-2 | Казахстан |
Биатлон, муж, 10 км, сидя | Данила Бритик | Иван Голубков | Алексей Быченок |
Биатлон, жен, 10 км, сидя | Ирина Гуляева | Наталья Кочерова | Акжана Абдикаримова |
Биатлон, муж, 10 км, стоя | Александр Проньков | Виталия Малышев | Владислав Лекомцев |
Биатлон, жен, 10 км, стоя | Екатерина Румянцева | Юлия Михеева | |
Биатлон, муж, 10 км, незрячие | Станислав Чохлаев | Александр Артемов | Владимир Хайруллин |
Биатлон, жен, 10 км, незрячие | Вера Хлызова | Анастасия Багиян | Екатерина Разумная |
- 21.11.2024
- 10:33
- Футбол
- 21.11.2024
- 10:05
- Другие
- 21.11.2024
- 9:45
- Хоккей
- 21.11.2024
- 9:35
- Хоккей
- 21.11.2024
- 9:28
- Хоккей
- 20.11.2024
- 22:40
- Хоккей
- 20.11.2024
- 22:18
- Хоккей
- 20.11.2024
- 22:09
- Хоккей
- 20.11.2024
- 21:58
- Хоккей